P3/P4/P5/P6/P8 LED戶外顯示屏發(fā)布于:2020/10/11
像素間距:3mm - 8mm
像素密度:111111doc/m2 - 15625doc/m2 像素組成:1R1G1B - 1R1G1B 封裝類(lèi)型:SMD2121 - SMD3535 額定電壓:AC100~240V 使用壽命:≥100000H
|
產(chǎn)品參數(shù) | 詳細(xì)介紹 | 應(yīng)用場(chǎng)景 |
參數(shù) | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 |
像素間距 | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm |
像素密度 | 111111doc/m2 | 62500doc/m2 | 40000doc/m2 | 27777doc/m2 | 15625doc/m2 |
像素組成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
封裝類(lèi)型 | SMD2121 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
可視角度 | V140°、H160° | ||||
發(fā)光亮度 | ≥6000cd/m2 | ||||
灰度等級(jí) | 16bie | ||||
刷新頻率 | ≥1920Hz | ||||
換幀頻率 | ≥60Hz | ||||
亮度調(diào)節(jié) | 智能/手動(dòng) | ||||
模組尺寸 | 192x192mm | 256x128mm | 320x160mm | 192x192mm | 320/256×160/128mm |
模組像素 | 64x64doc | 64x32doc | 64x32doc | 32x32doc | 40/32×20/16doc |
掃描方式 | 16S | 13S | 8S | 8S | 5/4S |
額定電壓 | AC100~240V | ||||
平均功率 | ≤280W/m2 | ≤280W/m2 | ≤290W/m2 | ≤290W/m2 | ≤280W/m2 |
最大功率 | ≤800W/m2 | ≤800W/m2 | ≤870W/m2 | ≤870W/m2 | ≤800W/m2 |
維護(hù)方式 | 前/后維護(hù) | ||||
防護(hù)等級(jí) | 正面IP65、背面IP54 | ||||
工作環(huán)境 | -20 ~+50、10~90℃/%RH | ||||
儲(chǔ)存環(huán)境 | -40 ~+60、0~90℃/%RH | ||||
使用壽命 | ≥100000H |
備注:LED顯示屏配置用戶可自由選配,鈑金箱體外形尺寸,可任意訂制大小。